河北经贸大学各专业在河北计划招生人数(参考2024年)
河北经贸大学各专业在河北计划招生人数总数:3605人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 150 | 四年 | 28000 |
| 金融工程 | 130 | 四年 | 28000 |
| 会计学 | 90 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 89 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 87 | 四年 | 5060 |
| 网络与新媒体 | 82 | 四年 | 4600 |
| 人力资源管理 | 79 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 77 | 四年 | 4600 |
| 税收学 | 76 | 四年 | 5060 |
| 金融科技 | 76 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 69 | 四年 | 4600 |
| 数字经济 | 68 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 68 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 67 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 65 | 四年 | 28000 |
| 人工智能 | 65 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 65 | 四年 | 4900 |
| 税收学 | 65 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 65 | 四年 | 28000 |
| 经济学 | 64 | 四年 | 4600 |
| 网络工程 | 64 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 64 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 62 | 四年 | 5060 |
| 统计学 | 62 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 61 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 四年 | 5060 |
| 金融学 | 60 | 四年 | 5060 |
| 工商管理 | 60 | 四年 | 4600 |
| 人力资源管理 | 60 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 59 | 四年 | 4900 |
| 工程管理 | 55 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 52 | 四年 | 4900 |
| 经济学 | 51 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 四年 | 5060 |
| 财政学 | 48 | 四年 | 5060 |
| 汉语言文学 | 48 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | 44 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 43 | 四年 | 4600 |
| 保险学 | 40 | 四年 | 5060 |
| 资产评估 | 40 | 四年 | 4600 |
| 保险学 | 38 | 四年 | 5060 |
| 资产评估 | 35 | 四年 | 4600 |
| 土地资源管理 | 34 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 33 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 32 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 30 | 四年 | 5060 |
| 商务英语 | 30 | 四年 | 4900 |
| 财务管理 | 30 | 四年 | 5060 |
| 财政学 | 30 | 四年 | 5060 |
| 市场营销 | 30 | 四年 | 4600 |
| 本科预科班 | 28 | 一年 | 4600 |
| 本科预科班 | 27 | 一年 | 4600 |
| 投资学 | 26 | 四年 | 5060 |
| 商务英语 | 25 | 四年 | 4900 |
| 财务管理 | 25 | 四年 | 5060 |
| 土地资源管理 | 25 | 四年 | 4600 |
| 审计学 | 24 | 四年 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 21 | 四年 | 4600 |
| 贸易经济 | 20 | 四年 | 4600 |
| 行政管理 | 20 | 四年 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 20 | 四年 | 4600 |
| 贸易经济 | 20 | 四年 | 4600 |
| 审计学 | 20 | 四年 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 4600 |
| 酒店管理 | 17 | 四年 | 4600 |
| 行政管理 | 17 | 四年 | 4600 |
| 酒店管理 | 17 | 四年 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 17 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 13 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 12 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 10 | 四年 | 5060 |
| 审计学 | 10 | 四年 | 5060 |
| 投资学 | 9 | 四年 | 5060 |
| 汉语国际教育 | 8 | 4 | 4600 |
| 新闻学 | 8 | 4 | 4600 |
| 财务管理 | 8 | 4 | 5060 |
| 审计学 | 8 | 4 | 5060 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 7 | 四年 | 5060 |
| 劳动与社会保障 | 7 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 4900 |
| 财务管理 | 6 | 四年 | 5060 |
| 审计学 | 6 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 6 | 四年 | 4900 |
| 物流管理 | 6 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 6 | 4 | 4600 |
| 税收学 | 5 | 四年 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5060 |
| 商务英语 | 5 | 四年 | 4900 |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 税收学 | 5 | 四年 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5060 |
| 商务英语 | 5 | 四年 | 4900 |
| 人力资源管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 经济学 | 5 | 4 | 4600 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北经贸大学->分数/计划功能!